Historické kanadské bodování
Do historické tabulky kanadského bodování hráčů našeho A týmu je zahrnuto naše působení ve Florbalové lize amatérů Hradec Králové, soutěže a pohár Českého florbalu. Tabulka je aktualizovaná po konci sezóny 2025/2026. Brankáři jsou označeni (B).
Historické kanadské bodování A týmu:
| Pořadí | Jméno hráče | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
| 1. | Michal Fidler | 151 | 186 | 121 | 307 |
| 2. | Jiří Hrabík | 215 | 142 | 64 | 206 |
| 3. | Jan Kopecký | 112 | 84 | 85 | 169 |
| 4. | Michal Šrajbr | 56 | 75 | 40 | 115 |
| 5. | Pavel Dostál | 117 | 78 | 33 | 111 |
| 6. | Jakub Metelka | 66 | 68 | 31 | 99 |
| 7. | Jakub Brejcha | 162 | 31 | 48 | 79 |
| 8. | Ondřej Lukavský | 72 | 21 | 38 | 59 |
| 9. | Filip Svatoš | 55 | 32 | 21 | 53 |
| 10. | Štěpán Prušinovský | 53 | 31 | 21 | 52 |
| 11. | Dominik Skalický | 102 | 16 | 35 | 51 |
| 12. | Daniel Postupa | 176 | 21 | 17 | 38 |
| 13. | Dominik Cejnar | 55 | 20 | 16 | 36 |
| 14. | Martin Maršík | 82 | 18 | 18 | 36 |
| 15. | Pavel Hrabík | 151 | 17 | 18 | 35 |
| 16. | Jiří Dostál | 75 | 11 | 23 | 34 |
| 17. | Dominik Váňa | 75 | 6 | 12 | 18 |
| 18. | Šimon Príbojský | 29 | 6 | 11 | 17 |
| 19. | Tomáš Váňa | 64 | 10 | 6 | 16 |
| 20. | Jan Pábel | 122 | 4 | 12 | 16 |
| 21. | Marek Hána | 44 | 9 | 3 | 12 |
| 22. | Sebastian Rykr | 57 | 8 | 4 | 12 |
| 23. | Jan Šulc | 84 | 3 | 9 | 12 |
| 24. | Jan Vondráček | 55 | 4 | 5 | 9 |
| 25. | Ondřej Sedláček | 17 | 5 | 3 | 8 |
| 26. | Michael Bílek | 90 | 3 | 4 | 7 |
| 27. | Lukáš Fidler | 20 | 3 | 3 | 6 |
| 28. | Jakub Knittel (B) | 53 | 0 | 6 | 6 |
| 29. | Václav Lonc | 18 | 3 | 1 | 4 |
| 30. | Jan Macháček | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 31. | Tomáš Hornych | 38 | 1 | 3 | 4 |
| 32. | Karel Huneš | 41 | 1 | 3 | 4 |
| 33. | Jiří Sedlák | 26 | 2 | 1 | 3 |
| 34. | Adam Richer (B) | 50 | 0 | 3 | 3 |
| 35. | Jan Makyda | 24 | 2 | 0 | 2 |
| 36. | Pavel Mareček | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 37. | Luboš Príbojský | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 38. | Petr Kovář (B) | 41 | 0 | 2 | 2 |
| 39. | Petr Zelenyj (B) | 22 | 0 | 2 | 1 |
| 40. | Aleš Prokop | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 41. | Jáchym Vik | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 42. | Tomáš Třešňák | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 43. | Petr Koníček | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 44. | Marek Weinelt | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | Štěpán Jirkovský | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 46. | Tomáš Hamáček (B) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Petr Huneš (B) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Jiří Lesk | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Milan Mach | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Jakub Nymsa (B) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Tomáš Kubíček | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Matěj Šupík | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Jakub Cibulka (B) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Josef Grim | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Adéla Metelková (B) | 16 | 0 | 0 | 0 |
Historické kanadské bodování B týmu:
| Pořadí | Jméno hráče | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
| 1. | Jiří Hrabík | 21 | 43 | 10 | 53 |
| 2. | Michal Šrajbr | 11 | 18 | 20 | 38 |
| 3. | František Lahučký | 6 | 15 | 10 | 25 |
| 4. | Jakub Brejcha | 11 | 9 | 14 | 23 |
| 5. | Jakub Metelka | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 6. | Daniel Postupa | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 7. | Jan Vondráček | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 8. | Jáchym Vik | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 9. | Jakub Baborák | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | Dominik Cejnar | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Tomáš Provazník | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Jan Šulc | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Rostislav Švagr | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 14. | Josef Hrodek | 17 | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Maxmilián Medek | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | Jan Pábel | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Sebastian Rykr | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Karel Pokorný | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Luboš Príbojský | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Pavel Hrabík | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | David Rosenberg | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Petr Huneš (B) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Adéla Metelková (B) | 12 | 0 | 0 | 0 |

